Gear Machine - Table des rapports pour: Serpent 720

Rapport interne: 1.9583

 Pignon 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23
Couronne 61 60 59 61 60 59 61 60 59 61 60 59 57 56 55 57 56 55 57 56 55 57 56 55
Rapport 7.47 7.34 7.22 7.03 6.91 6.80 6.64 6.53 6.42 6.29 6.18 6.08 5.58 5.48 5.39 5.32 5.22 5.13 5.07 4.98 4.90 4.85 4.77 4.68
P
n
e
u
s
65 27.35 27.81 28.28 29.06 29.54 30.05 30.77 31.28 31.81 32.48 33.02 33.58 36.59 37.24 37.92 38.42 39.10 39.81 40.25 40.97 41.71 42.08 42.83 43.61
64.5 27.14 27.59 28.06 28.84 29.32 29.81 30.53 31.04 31.57 32.23 32.77 33.32 36.31 36.96 37.63 38.12 38.80 39.51 39.94 40.65 41.39 41.75 42.50 43.27
64 26.93 27.38 27.84 28.61 29.09 29.58 30.30 30.80 31.32 31.98 32.51 33.06 36.03 36.67 37.34 37.83 38.50 39.20 39.63 40.34 41.07 41.43 42.17 42.94
63.5 26.72 27.17 27.63 28.39 28.86 29.35 30.06 30.56 31.08 31.73 32.26 32.81 35.74 36.38 37.04 37.53 38.20 38.90 39.32 40.02 40.75 41.11 41.84 42.60
63 26.51 26.95 27.41 28.17 28.64 29.12 29.82 30.32 30.83 31.48 32.00 32.55 35.46 36.10 36.75 37.24 37.90 38.59 39.01 39.71 40.43 40.78 41.51 42.26
62.5 26.30 26.74 27.19 27.94 28.41 28.89 29.59 30.08 30.59 31.23 31.75 32.29 35.18 35.81 36.46 36.94 37.60 38.28 38.70 39.39 40.11 40.46 41.18 41.93
62 26.09 26.52 26.97 27.72 28.18 28.66 29.35 29.84 30.34 30.98 31.50 32.03 34.90 35.52 36.17 36.64 37.30 37.98 38.39 39.07 39.79 40.13 40.85 41.59
61.5 25.88 26.31 26.76 27.50 27.95 28.43 29.11 29.60 30.10 30.73 31.24 31.77 34.62 35.24 35.88 36.35 37.00 37.67 38.08 38.76 39.46 39.81 40.52 41.26
61 25.67 26.10 26.54 27.27 27.73 28.20 28.88 29.36 29.86 30.48 30.99 31.51 34.34 34.95 35.59 36.05 36.70 37.36 37.77 38.44 39.14 39.49 40.19 40.92
60.5 25.46 25.88 26.32 27.05 27.50 27.97 28.64 29.12 29.61 30.23 30.73 31.26 34.06 34.66 35.29 35.76 36.40 37.06 37.46 38.13 38.82 39.16 39.86 40.59
60 25.25 25.67 26.10 26.83 27.27 27.73 28.40 28.88 29.37 29.98 30.48 31.00 33.77 34.38 35.00 35.46 36.10 36.75 37.15 37.81 38.50 38.84 39.53 40.25
59.5 25.04 25.45 25.89 26.60 27.04 27.50 28.17 28.64 29.12 29.73 30.23 30.74 33.49 34.09 34.71 35.17 35.79 36.45 36.84 37.50 38.18 38.52 39.20 39.92
59 24.83 25.24 25.67 26.38 26.82 27.27 27.93 28.40 28.88 29.48 29.97 30.48 33.21 33.80 34.42 34.87 35.49 36.14 36.53 37.18 37.86 38.19 38.87 39.58
58.5 24.62 25.03 25.45 26.15 26.59 27.04 27.69 28.15 28.63 29.23 29.72 30.22 32.93 33.52 34.13 34.58 35.19 35.83 36.22 36.87 37.54 37.87 38.54 39.25
58 24.41 24.81 25.23 25.93 26.36 26.81 27.46 27.91 28.39 28.98 29.46 29.96 32.65 33.23 33.84 34.28 34.89 35.53 35.91 36.55 37.22 37.55 38.22 38.91
57.5 24.20 24.60 25.02 25.71 26.14 26.58 27.22 27.67 28.14 28.73 29.21 29.71 32.37 32.94 33.54 33.98 34.59 35.22 35.60 36.24 36.90 37.22 37.89 38.57
57 23.98 24.38 24.80 25.48 25.91 26.35 26.98 27.43 27.90 28.48 28.96 29.45 32.08 32.66 33.25 33.69 34.29 34.91 35.29 35.92 36.58 36.90 37.56 38.24

http://www.gearmachine.net/