Gear Machine - Table de prépondérance pour: Serpent 720

Rapport interne avant: 1.9298
Rapport interne arrère: 1.9583

 Pneus avant
65 64.5 64 63.5 63 62.5 62 61.5 61 60.5 60 59.5 59 58.5 58 57.5 57
P
n
e
u
s

a
r
r
i
è
r
e
65 1.46% 0.69% -0.08% -0.87% -1.67% -2.49% -3.31% -4.15% -5.01% -5.87% -6.76% -7.65% -8.57% -9.49% -10.44% -11.40% -12.38%
64.5 2.21% 1.46% 0.69% -0.10% -0.89% -1.70% -2.52% -3.35% -4.20% -5.06% -5.94% -6.83% -7.73% -8.65% -9.59% -10.54% -11.51%
64 2.97% 2.22% 1.46% 0.68% -0.11% -0.91% -1.72% -2.55% -3.39% -4.25% -5.11% -6.00% -6.90% -7.81% -8.74% -9.68% -10.65%
63.5 3.73% 2.98% 2.23% 1.46% 0.67% -0.12% -0.93% -1.75% -2.58% -3.43% -4.29% -5.17% -6.06% -6.97% -7.89% -8.83% -9.78%
63 4.49% 3.75% 3.00% 2.23% 1.46% 0.67% -0.13% -0.95% -1.78% -2.62% -3.47% -4.34% -5.23% -6.13% -7.04% -7.97% -8.92%
62.5 5.25% 4.51% 3.76% 3.01% 2.24% 1.46% 0.66% -0.15% -0.97% -1.80% -2.65% -3.51% -4.39% -5.28% -6.19% -7.11% -8.05%
62 6.00% 5.27% 4.53% 3.78% 3.02% 2.24% 1.46% 0.65% -0.16% -0.99% -1.83% -2.69% -3.56% -4.44% -5.34% -6.26% -7.19%
61.5 6.76% 6.04% 5.30% 4.56% 3.80% 3.03% 2.25% 1.46% 0.65% -0.17% -1.01% -1.86% -2.72% -3.60% -4.49% -5.40% -6.32%
61 7.52% 6.80% 6.07% 5.34% 4.58% 3.82% 3.04% 2.26% 1.46% 0.64% -0.19% -1.03% -1.89% -2.76% -3.64% -4.54% -5.46%
60.5 8.28% 7.57% 6.84% 6.11% 5.37% 4.61% 3.84% 3.06% 2.26% 1.46% 0.63% -0.20% -1.05% -1.91% -2.79% -3.69% -4.60%
60 9.04% 8.33% 7.61% 6.89% 6.15% 5.40% 4.63% 3.86% 3.07% 2.27% 1.46% 0.63% -0.21% -1.07% -1.94% -2.83% -3.73%
59.5 9.79% 9.09% 8.38% 7.66% 6.93% 6.19% 5.43% 4.66% 3.88% 3.08% 2.28% 1.46% 0.62% -0.23% -1.09% -1.97% -2.87%
59 10.55% 9.86% 9.15% 8.44% 7.71% 6.97% 6.22% 5.46% 4.69% 3.90% 3.10% 2.28% 1.46% 0.61% -0.24% -1.12% -2.00%
58.5 11.31% 10.62% 9.92% 9.21% 8.49% 7.76% 7.02% 6.26% 5.49% 4.71% 3.92% 3.11% 2.29% 1.46% 0.61% -0.26% -1.14%
58 12.07% 11.39% 10.69% 9.99% 9.28% 8.55% 7.81% 7.06% 6.30% 5.53% 4.74% 3.94% 3.13% 2.30% 1.46% 0.60% -0.27%
57.5 12.83% 12.15% 11.46% 10.77% 10.06% 9.34% 8.61% 7.86% 7.11% 6.34% 5.56% 4.77% 3.96% 3.14% 2.30% 1.46% 0.59%
57 13.58% 12.91% 12.23% 11.54% 10.84% 10.13% 9.40% 8.67% 7.92% 7.16% 6.38% 5.60% 4.80% 3.98% 3.15% 2.31% 1.46%

http://www.gearmachine.net/